Unser CarboBlaster Mini besticht durch seinen geringen Luft- und Trockeneisverbrauch und ist daher das optimale Trockeneisstrahlgerät für viele Anwendungsbereiche.
Der CarboBlaster Mini wird in allen Industriezweigen zur Reinigung und zur Oberflächenbehandlung von Bauteilen aller Art verwendet. Auch in der Medizintechnik, bei der KFZ-Aufbereitung oder im privaten Bereich ist der CarboBlaster Mini die richtige Wahl.
Optional erhältlich mit einem zusätzlichen Mahlwerk um noch feinere Strahlaufgaben zu meistern.
Kostengünstig: | Niedrige Anschaffungskosten |
Wirtschaftlich: | Niedriger Luft- und Trockeneisverbrauch |
Niedriger Luftverbrauch: | Optimal aufeinander abgestimmte Baugruppen |
Granulatgrößenverstellung: | Mahlwerk im Gerät integriert |
Schonend und filigran: | Sehr präzise Parametereinstellung |
Leise: | Schon bei geringem Strahldruck hohe Reinigungsleistung |
Flexibel: | Schnell einsatzbereit, mobil, leicht, mit umfangreichem Zubehör |
Handlich: | Mobile kompakte Bauform |
Maße und Gewicht | |||
Maße (LxBxH): | ca. 510x390x660 mm (mit Griff 970 mm) | ||
Gewicht: | ca. 43 kg | ||
Leistungsdaten | |||
Trockeneiskapazität: | ca. 10kg Behälter | ||
Trockeneisdurchsatz: | 0-35 kg/h | ||
Trockeneis: | 3 mm Pellets | ||
Granulatgröße: | 0,3-3,0 mm stufenlos wählbar (nur bei CarboBlaster Mini mit Mahlwerk) | ||
Druckluftversorgung | |||
Betriebsdruck: | 1,5-10 bar | ||
Druckluftanschluss: | Schnellkupplung NW7,2 | ||
Druckluftverbrauch: | 0,3 bis 1,6m3/min, je nach Strahldruck und Strahldüse | ||
Druckluftspezifikation: | min. Klasse 3, ISO 8573-1 | ||
Elektrischer Anschluss | |||
Stromversorgung: | 230V, AC 50Hz | ||
Nennscheinleistung: | 320W | ||
Absicherung der Steckdose: | 1x16 A | ||
Geräuschpegel | |||
Geräuschentwicklung: | 50-105 dB(A), je nach Strahldruck und Strahldüse | ||
CE-gekennzeichnet und TÜV-geprüft |
In unserem Online Shop finden Sie sowohl den CarboBlaster Mini mit Mahlwerk, als auch den CarboBlaster Mini ohne Mahlwerk.
Erfahren Sie auch mehr über die anderen CarboBlaster: Hier gelangen Sie zurück zur Übersicht.
Jörg Hoffmeister
Mobil: +49 151 12592678
Tel.: +49 2635 789-35
E-mail: Jörg Hoffmeister
Karsten Keuters, Dipl. Ing.
Mobil: +49 170 5763524
Tel.: +49 5921 3046062
E-mail: Karsten Keuters
Florian Haas
Mobil: +49 160 99828612
Tel.: +49 2635 789-881
E-mail: Florian Haas